Satelit Broadband Pertama Indonesia
NAMA SATELIT : | Nusantara Satu/PSN VI |
PEMBUAT : | SSL, USA |
PLATFORM : | SSL-1300 |
POSISI ORBIT : | 146 BT |
UMUR SATELIT : | >15 Tahun |
TRANSPONDER : |
26 C-band 12 Ext C-band 8 Ku-band spot beams |
BOBOT : | 4.100 Kg |
TANGGAL PELUNCURAN : | Februari 2019 |
DILUNCURKAN OLEH : | Space-X, USA |
Standard C-band | |
Inner polygon | 43.5 dBW |
Outer polygon | 41.5 dBW |
Extended C-band | |
Inner polygon | 43.5 dBW |
Outer polygon | 41.5 dBW |
Ku-Band HTS | G/T | EIRP |
Beam 1-6 | 11.8 dB/K | 59 dBW |
Beam 7 | 8 dB/K | 54 dBW |
Beam 8 | 7 dB/K | 53 dBW |
WHATSAPP: